聯(lián)系方式
0371-65525000檢測能力 | ||
序號 | 項目 | 依據(jù)的標準(方法)/名稱及編號(含年號) |
1 | 環(huán)境噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術規(guī)范 城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測 (4 區(qū)域聲環(huán)境監(jiān)測 6 功能區(qū)聲環(huán)境監(jiān)測)HJ640-2012 |
聲環(huán)境質量標準(附錄B聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測方法 附錄C噪聲敏感建筑物監(jiān)測方法)GB 3096-2008 | ||
2 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準(5測量方法)GB 12348-2008 |
3 | 社會生活環(huán)境噪聲 | 社會生活環(huán)境噪聲排放標準 (5測量方法) GB 22337-2008 |
4 | 道路交通噪聲 | 環(huán)境噪聲監(jiān)測技術規(guī)范 城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測 (5道路交通噪聲環(huán)境監(jiān)測) HJ640-2012 |
5 | 建筑施工場界噪聲 | 建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準 (5測量方法)GB 12523-2011 |
6 | 鐵路邊界噪聲 | 鐵路邊界噪聲限值及其測量方法GB/T 12525-1990 |
7 | 城市軌道交通車站站臺噪聲 | 城市軌道交通車站站臺聲學要求和測量方法GB 14227-2006 |
8 | 噪聲源 | 聲學 機器和設備發(fā)射的噪聲 工作位置和其他指定位置發(fā)射聲壓級的測量 現(xiàn)場簡易法 GB/T 17248.3-1999 |
聲屏障聲學設計和測量規(guī)范 HJ/T 90-2004 | ||
聲學 聲壓法測定噪聲源聲功率級 反射面上方采用包絡測量表面的簡易法 GB/T 3768-2017 | ||
聲學 聲壓法測定噪聲源聲功率級和聲能量級 反射面上方近似自由場的工程法 GB/T 3767-2016 | ||
聲學 機器和設備發(fā)射的噪聲工作位置和其他指定位置發(fā)射聲壓級的測量 現(xiàn)場簡易法 GB/T 17248.3-1999 | ||
聲學 聲強法測定噪聲源的聲功率級 第1部分:離散點上的測量 GB/T 16404-1996 | ||
聲學 聲強法測定噪聲源的聲功率級 第2部分:掃描測量 GB/T 16404.2-1999 | ||
聲學 機動車輛定置噪聲測量方法 GB/T 14365-2017 | ||
聲學 軌道機車車輛發(fā)射噪聲測量 GB/T 5111-2011 |